HORARIOS:
| Crossfit | Iniciación Crossfit | Halterofilia | Gymnastics | Open Box |
Brasilian Jiu Jitsu |
| L | M | X | J | V | S | |
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:05 | ||||||
| 19:10 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:35 | ||||||
| 20:30 |

HORARIOS:
| Crossfit | Iniciación Crossfit | Halterofilia | Gymnastics | Open Box |
Brasilian Jiu Jitsu |
| L | M | X | J | V | S | |
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:05 | ||||||
| 19:10 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:35 | ||||||
| 20:30 |
